Зачет Кубка мира в гонке преследования
Женщины:
| POS | NAME | NAT. | SCORE | |
| 1 | WILHELM Kati | GER | 188 | |
| 2 | BAILLY Sandrine | FRA | 123 | |
| 3 | DISL Uschi | GER | 120 | |
| 4 | OLOFSSON Anna Carin | SWE | 117 | |
| 5 | ZAITSEVA Olga | RUS | 117 | |
| 6 | APEL Katrin | GER | 102 | |
| 7 | POIREE Liv Grete | NOR | 101 | |
| 8 | AKHATOVA Albina | RUS | 99 | |
| 9 | HENKEL Andrea | GER | 90 | |
| 10 | GLAGOW Martina | GER | 88 | |
| 11 | GUSEVA Natalia | RUS | 77 | |
| 12 | ISHMOURATOVA Svetlana | RUS | 74 | |
| 13 | HOU Yuxia | CHN | 68 | |
| 14 | TJOERHOM Linda | NOR | 60 | |
| 15 | LIU Xianying | CHN | 56 | |
| 16 | ZUBRILOVA Olena | BLR | 54 | |
| 17 | BOGALIY-TITOVETS Anna | RUS | 52 | |
| 18 | DENKINGER Simone | GER | 47 | |
| 19 | NAZAROVA Olga | BLR | 44 | |
| 20 | PONZA Michela | ITA | 44 | |
| 21 | EFREMOVA Lilia | UKR | 42 | |
| 22 | BRANKOVIC Tadeja | SLO | 40 | |
| 23 | BAVEREL-ROBERT Florence | FRA | 40 | |
| 24 | IVANOVA Ekaterina | BLR | 38 | |
| 25 | LEVTCHENKOVA Natalia | MDA | 36 | |
| 26 | GROS Christelle | FRA | 36 | |
| 27 | NEUNER Magdalena | GER | 34 | |
| 28 | GREGORIN Teja | SLO | 33 | |
| 29 | BEER Katja | GER | 28 | |
| 30 | BECAERT Sylvie | FRA | 27 | |
| 31 | DAFOVSKA Ekaterina | BUL | 26 | |
| 32 | PYLEVA Olga | RUS | 22 | |
| 33 | GWIZDON Magdalena | POL | 22 | |
| 34 | SOKOLOVA Natalia | BLR | 18 | |
| 35 | NIKOULTCHINA Irina | BUL | 18 | |
| 36 | LEBEDEVA Anna | KAZ | 18 | |
| 37 | FILIPOVA Pavlina | BUL | 14 | |
| 38 | GRUDICEK Dijana | SLO | 13 | |
| 39 | KOCHER Zina | CAN | 13 | |
| 40 | ANDREASSEN Gunn Margit | NOR | 12 | |
| 41 | BERGER Tora | NOR | 11 | |
| 42 | MEGURO Kanae | JPN | 8 | |
| 43 | KONG Yingchao | CHN | 8 | |
| 44 | MALGINA Irina | RUS | 8 | |
| =45 | JONSSON Helena | SWE | 7 | |
| =45 | ISTAD-KRISTIANSEN Gro | NOR | 7 | |
| 47 | JACQUIN Pauline | FRA | 6 | |
| 48 | LIDUMA Madara | LAT | 6 | |
| 49 | EIKELAND Liv Kjersti | NOR | 6 | |
| 50 | PALKA Krystyna | POL | 5 | |
| 51 | DONG Xue | CHN | 4 | |
| 52 | FLATLAND Ann Kristin | NOR | 4 | |
| =53 | TANANAIKO Irina | UKR | 4 | |
| =53 | CESNEKOVA Irena | CZE | 4 | |
| 55 | PERETTO Delphyne | FRA | 2 | |
| 56 | MAEKAERAEINEN Kaisa | FIN | 2 | |
| 57 | YIN Qiao | CHN | 1 |
Мужчины:
| POS | NAME | NAT. | SCORE | |
| 1 | ROESCH Michael | GER | 131 | |
| 2 | POIREE Raphael | FRA | 108 | |
| 3 | FISCHER Sven | GER | 94 | |
| 4 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 87 | |
| 5 | GROSS Ricco | GER | 84 | |
| 6 | ROTTMANN Wolfgang | AUT | 77 | |
| 7 | DEFRASNE Vincent | FRA | 76 | |
| 8 | ANDRESEN Frode | NOR | 75 | |
| 9 | FERRY BjГ¶rn | SWE | 75 | |
| 10 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 72 | |
| 11 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 69 | |
| 12 | TCHEPIKOV Sergei | RUS | 67 | |
| 13 | SUMANN Christoph | AUT | 65 | |
| 14 | ECKHOFF Stian | NOR | 65 | |
| 15 | ROBERT Julien | FRA | 61 | |
| 16 | AIDAROV Alexei | BLR | 59 | |
| 17 | BERGMAN Carl-Johan | SWE | 57 | |
| 18 | SIKORA Tomasz | POL | 57 | |
| 19 | WOLF Alexander | GER | 55 | |
| 20 | GREIS Michael | GER | 55 | |
| 21 | HANEVOLD Halvard | NOR | 53 | |
| 22 | NOVIKOV Sergei | BLR | 51 | |
| 23 | BRICIS Ilmars | LAT | 50 | |
| 24 | ROZHKOV Sergei | RUS | 42 | |
| 25 | ROSTOVTSEV Pavel | RUS | 40 | |
| 26 | SVENDSEN Emil | NOR | 38 | |
| 27 | SLESINGR Michal | CZE | 38 | |
| 28 | FOURCADE Simon | FRA | 35 | |
| 29 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 33 | |
| 30 | OS Alexander | NOR | 33 | |
| 31 | DRATCHEV Vladimir | BLR | 32 | |
| 32 | MARIC Janez | SLO | 31 | |
| 33 | BIRNBACHER Andreas | GER | 28 | |
| 34 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 28 | |
| 35 | MORAVEC Ondrej | CZE | 25 | |
| 36 | BACHKIROV Serguei | RUS | 24 | |
| 37 | LESSING Roland | EST | 22 | |
| 38 | GJELLAND Egil | NOR | 20 | |
| 39 | LYSENKO Ruslan | UKR | 19 | |
| 40 | EKHOLM David | SWE | 17 | |
| 41 | HAKKINEN Jay | USA | 16 | |
| 42 | RONNING Magne Thorleiv | NOR | 15 | |
| 43 | PUURUNEN Paavo | FIN | 14 | |
| 44 | ZHANG Chengye | CHN | 14 | |
| 45 | VALIULLIN Rustam | BLR | 14 | |
| 46 | DOSTAL Roman | CZE | 13 | |
| 47 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 13 | |
| 48 | PINTER Friedrich | AUT | 13 | |
| 49 | CANNARD Ferreol | FRA | 12 | |
| 50 | GREDLER Ludwig | AUT | 12 | |
| 51 | PERNER Wolfgang | AUT | 12 | |
| 52 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 11 | |
| 53 | PALLHUBER Wilfried | ITA | 8 | |
| 54 | HOLUBEC Tomas | CZE | 6 | |
| 55 | ZIEMIANIN Wieslaw | POL | 5 | |
| 56 | AUBERT Alexandre | FRA | 4 | |
| 57 | BILANENKO Olexander | UKR | 3 | |
| 58 | TOBRELUTS Indrek | EST | 2 | |
| =59 | GJEDREM Hans Martin | NOR | 2 | |
| =59 | BOROVIK Dimitri | EST | 2 | |
| =59 | BAILEY Lowell | USA | 2 | |
| 62 | DE LORENZI Christian | ITA | 1 | |
| 63 | RYZHENKOV Oleg | BLR | 1 | |
| 64 | PUMP Carsten | GER | 1 |
Комментарии
Чтобы добавлять комментарии, вам необходимо зарегистрироваться.









