Зачет Кубка мира в массовом старте
Женщины:
Мужчины:
| POS | В В | NAME | NAT. | SCORE |
| 1 | GLAGOW Martina | GER | 100 | |
| 2 | DISL Uschi | GER | 80 | |
| 3 | HENKEL Andrea | GER | 74 | |
| 4 | TJOERHOM Linda | NOR | 74 | |
| 5 | APEL Katrin | GER | 67 | |
| 6 | BAILLY Sandrine | FRA | 62 | |
| 7 | PYLEVA Olga | RUS | 55 | |
| 8 | WILHELM Kati | GER | 52 | |
| 9 | POIREE Liv Grete | NOR | 52 | |
| 10 | ZUBRILOVA Olena | BLR | 50 | |
| 11 | DENKINGER Simone | GER | 43 | |
| 12 | NAZAROVA Olga | BLR | 42 | |
| 13 | LIU Xianying | CHN | 42 | |
| 14 | ZAITSEVA Olga | RUS | 37 | |
| 15 | LEVTCHENKOVA Natalia | MDA | 32 | |
| 16 | BECAERT Sylvie | FRA | 28 | |
| 17 | GUSEVA Natalia | RUS | 27 | |
| 18 | DAFOVSKA Ekaterina | BUL | 24 | |
| 19 | HOU Yuxia | CHN | 21 | |
| 20 | PONZA Michela | ITA | 20 | |
| 21 | BAVEREL-ROBERT Florence | FRA | 16 | |
| =22 | SOKOLOVA Natalia | BLR | 15 | |
| =22 | OLOFSSON Anna Carin | SWE | 15 | |
| =24 | IVANOVA Ekaterina | BLR | 14 | |
| =24 | BEER Katja | GER | 14 | |
| 26 | ANDREASSEN Gunn Margit | NOR | 13 | |
| 27 | GROS Christelle | FRA | 13 | |
| 28 | FILIPOVA Pavlina | BUL | 12 | |
| 29 | ISHMOURATOVA Svetlana | RUS | 11 | |
| 30 | KOCHER Zina | CAN | 11 | |
| 31 | EFREMOVA Lilia | UKR | 10 | |
| 32 | DONG Xue | CHN | 9 | |
| =33 | NIKOULTCHINA Irina | BUL | 8 | |
| =33 | BOGALIY-TITOVETS Anna | RUS | 8 | |
| =35 | HALINAROVA Martina | SVK | 6 | |
| =35 | GWIZDON Magdalena | POL | 6 | |
| 37 | PAVKOVCEKOVA Marcela | SVK | 5 | |
| 38 | BRANKOVIC Tadeja | SLO | 2 |
Мужчины:
| POS | В В | NAME | NAT. | SCORE |
| 1 | POIREE Raphael | FRA | 89 | |
| 2 | FISCHER Sven | GER | 76 | |
| 3 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 72 | |
| 4 | HANEVOLD Halvard | NOR | 63 | |
| 5 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 63 | |
| 6 | DEFRASNE Vincent | FRA | 60 | |
| 7 | ANDRESEN Frode | NOR | 55 | |
| 8 | GROSS Ricco | GER | 52 | |
| 9 | ROZHKOV Sergei | RUS | 52 | |
| 10 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 50 | |
| 11 | ROESCH Michael | GER | 42 | |
| 12 | BRICIS Ilmars | LAT | 37 | |
| 13 | SIKORA Tomasz | POL | 37 | |
| =14 | TCHEPIKOV Sergei | RUS | 34 | |
| =14 | ECKHOFF Stian | NOR | 34 | |
| 16 | GREIS Michael | GER | 30 | |
| 17 | WOLF Alexander | GER | 28 | |
| 18 | DOSTAL Roman | CZE | 27 | |
| 19 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 24 | |
| 20 | VALIULLIN Rustam | BLR | 24 | |
| 21 | ZHANG Chengye | CHN | 22 | |
| =22 | ROSTOVTSEV Pavel | RUS | 18 | |
| =22 | BIRNBACHER Andreas | GER | 18 | |
| 24 | RYZHENKOV Oleg | BLR | 18 | |
| 25 | ROTTMANN Wolfgang | AUT | 17 | |
| 26 | ROBERT Julien | FRA | 15 | |
| =27 | SUMANN Christoph | AUT | 14 | |
| =27 | SVENDSEN Emil | NOR | 14 | |
| 29 | FERRY BjГ¶rn | SWE | 13 | |
| 30 | SLESINGR Michal | CZE | 12 | |
| 31 | DRATCHEV Vladimir | BLR | 11 | |
| 32 | BERGER Lars | NOR | 10 | |
| =33 | AIDAROV Alexei | BLR | 8 | |
| =33 | NOVIKOV Sergei | BLR | 8 | |
| 35 | FOURCADE Simon | FRA | 7 | |
| =36 | GJELLAND Egil | NOR | 5 | |
| =36 | GREDLER Ludwig | AUT | 5 | |
| =38 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 3 | |
| =38 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 3 | |
| =40 | HALLENBARTER Simon | SUI | 1 | |
| =40 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1 |
Комментарии
Чтобы добавлять комментарии, вам необходимо зарегистрироваться.









