Чемпионат мира 2011. Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета - 03.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Время | Отставание |
| 1 | Норвегия | NOR | 1:14:22.50 | 0.0 | |
| Тура Бергер | 0+1 0+0 | ||||
| Анн-Кристин Флатланд | 0+1 0+1 | ||||
| Уле-Айнар Бьорндален | 0+2 0+1 | ||||
| Тарьей Бё | 0+0 0+1 | ||||
| 2 | Германия | GER | 1:14:45.44 | +22.9 | |
| Андреа Хенкель | 0+2 0+0 | ||||
| Магдалена Нойнер | 0+0 0+0 | ||||
| Арнд Пайффер | 0+1 0+2 | ||||
| Михаэль Грайс | 0+2 0+1 | ||||
| 3 | Франция | FRA | 1:15:38.72 | +1:16.2 | |
| Мари-Лор Брюне | 0+2 0+2 | ||||
| Мари Дорэн | 0+0 0+3 | ||||
| Алексис Бёф | 0+0 0+1 | ||||
| Мартин Фуркад | 0+0 0+0 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | Россия | RUS | 1:17:30.97 | +3:08.4 | |
| Светлана Слепцова | 1+3 1+3 | ||||
| Ольга Зайцева | 0+0 1+3 | ||||
| Евгений Устюгов | 0+0 0+0 | ||||
| Иван Черезов | 0+2 0+0 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Спринт, мужчины - 05.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Арнд Пайффер | GER | 0+1 | 1 | 24:34.0 | 0.0 |
| 2 | Мартин Фуркад | FRA | 2+0 | 2 | 24:47.0 | +13.0 |
| 3 | Тарьей Бё | NOR | 1+0 | 1 | 24:59.2 | +25.2 |
| 4 | Андрей Маковеев | RUS | 0+0 | 0 | 25:04.0 | +30.0 |
| 5 | Эмиль Свендсен | NOR | 1+1 | 2 | 25:04.4 | +30.4 |
| 6 | Андреас Бирнбахер | GER | 0+1 | 1 | 25:05.8 | +31.8 |
| 7 | Кристоф Штефан | GER | 1+0 | 1 | 25:08.8 | +34.8 |
| 8 | Эдгарс Пиксонс | LAT | 1+0 | 1 | 25:16.9 | +42.9 |
| 9 | Михаэль Грайс | GER | 1+1 | 2 | 25:27.4 | +53.4 |
| 10 | Андрей Дериземля | UKR | 0+1 | 1 | 25:28.9 | +54.9 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | Иван Черезов | RUS | 1+1 | 2 | 25:50.0 | +1:16.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | Евгений Устюгов | RUS | 1+1 | 2 | 26:12.4 | +1:38.4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | Антон Шипулин | RUS | 1+2 | 3 | 26:36.9 | +2:02.9 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Спринт, женщины - 05.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Магдалена Нойнер | GER | 0+0 | 0 | 20:31.2 | 0.0 |
| 2 | Кайса Макаряйнен | FIN | 0+0 | 0 | 20:43.4 | +12.2 |
| 3 | Анастасия Кузьмина | SVK | 0+1 | 1 | 21:11.2 | +40.0 |
| 4 | Ольга Зайцева | RUS | 0+0 | 0 | 21:18.9 | +47.7 |
| 5 | Хелена Экхольм | SWE | 0+0 | 0 | 21:32.2 | +1:01.0 |
| 6 | Екатерина Юрлова | RUS | 0+0 | 0 | 21:47.5 | +1:16.3 |
| 7 | Тура Бергер | NOR | 1+1 | 2 | 21:54.2 | +1:23.0 |
| 8 | Мари Дорэн | FRA | 0+0 | 0 | 22:02.9 | +1:31.7 |
| 9 | Мириам Гесснер | GER | 1+1 | 2 | 22:06.9 | +1:35.7 |
| 10 | Валя Семеренко | UKR | 0+1 | 1 | 22:09.6 | +1:38.4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Анна Богалий-Титовец | RUS | 0+1 | 1 | 22:33.1 | +2:01.9 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | Анастасия Токарева | RUS | 1+0 | 1 | 23:52.4 | +3:21.2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Гонка преследования, мужчины - 06.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Мартин Фуркад | FRA | 0+1+2+0 | 3 | 33:02.67 | 0.0 |
| 2 | Эмиль Свендсен | NOR | 0+0+1+1 | 2 | 33:06.49 | +3.8 |
| 3 | Тарьей Бё | NOR | 0+0+1+1 | 2 | 33:07.80 | +5.2 |
| 4 | Арнд Пайффер | GER | 0+0+1+1 | 2 | 33:08.45 | +5.8 |
| 5 | Андреас Бирнбахер | GER | 0+0+1+1 | 2 | 34:06.69 | +1:04.0 |
| 6 | Симон Фуркад | FRA | 0+0+1+0 | 1 | 34:26.39 | +1:23.7 |
| 7 | Андрей Дериземля | UKR | 0+0+1+1 | 2 | 34:32.90 | +1:30.3 |
| 8 | Михал Шлезингр | CZE | 2+0+2+0 | 4 | 34:37.68 | +1:35.0 |
| 9 | Лукас Хофер | ITA | 0+3+0+1 | 4 | 34:39.58 | +1:36.9 |
| 10 | Бьерн Ферри | SWE | 1+0+1+1 | 3 | 34:39.60 | +1:37.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | Евгений Устюгов | RUS | 0+0+1+1 | 2 | 34:43.59 | +1:40.9 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | Андрей Маковеев | RUS | 2+0+1+1 | 4 | 34:56.80 | +1:54.2 |
| 18 | Иван Черезов | RUS | 1+0+2+1 | 4 | 35:15.61 | +2:13.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Антон Шипулин | RUS | 0+0+2+0 | 2 | 35:31.61 | +2:29.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Гонка преследования, женщины - 06.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Кайса Макаряйнен | FIN | 0+0+0+0 | 0 | 30:00.19 | 0.0 |
| 2 | Магдалена Нойнер | GER | 0+0+0+2 | 2 | 30:21.78 | +21.6 |
| 3 | Хелена Экхольм | SWE | 0+0+0+0 | 0 | 31:43.73 | +1:43.6 |
| 4 | Андреа Хенкель | GER | 0+0+0+0 | 0 | 32:00.80 | +2:00.7 |
| 5 | Тура Бергер | NOR | 1+0+0+1 | 2 | 32:29.11 | +2:29.0 |
| 6 | Анастасия Кузьмина | SVK | 2+1+0+3 | 6 | 33:00.03 | +2:59.9 |
| 7 | Мириам Гесснер | GER | 0+0+4+0 | 4 | 33:12.44 | +3:12.3 |
| 8 | Яна Герекова | SVK | 0+0+1+2 | 3 | 33:15.87 | +3:15.7 |
| 9 | Доротея Вирер | ITA | 0+0+0+0 | 0 | 33:17.30 | +3:17.2 |
| 10 | Екатерина Юрлова | RUS | 1+2+0+0 | 3 | 33:24.68 | +3:24.5 |
| 11 | Анна Богалий-Титовец | RUS | 0+0+1+2 | 3 | 33:26.19 | +3:26.0 |
| 12 | Ольга Зайцева | RUS | 1+1+3+1 | 6 | 33:30.25 | +3:30.1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LAP | Анастасия Токарева | RUS | 2+2+0+ | - | - | - |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Индивидуальная гонка, мужчины - 08.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Тарьей Бё | NOR | 0+0+1+0 | 1 | 48:29.9 | 0.0 |
| 2 | Максим Максимов | RUS | 0+0+0+0 | 0 | 49:09.9 | +40.0 |
| 3 | Кристоф Зуманн | AUT | 0+0+0+1 | 1 | 49:15.4 | +45.5 |
| 4 | Эмиль Свендсен | NOR | 0+2+0+0 | 2 | 49:19.6 | +49.7 |
| 5 | Бьерн Ферри | SWE | 0+1+0+0 | 1 | 49:46.8 | +1:16.9 |
| 6 | Уле-Айнар Бьорндален | NOR | 0+0+0+1 | 1 | 49:54.2 | +1:24.3 |
| 7 | Михаэль Грайс | GER | 0+1+0+0 | 1 | 49:55.4 | +1:25.5 |
| 8 | Андреас Бирнбахер | GER | 1+0+0+0 | 1 | 49:57.4 | +1:27.5 |
| 9 | Максим Чудов | RUS | 0+0+0+0 | 0 | 50:10.6 | +1:40.7 |
| 10 | Мартин Фуркад | FRA | 0+0+1+2 | 3 | 50:16.1 | +1:46.2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | Евгений Устюгов | RUS | 0+1+0+0 | 1 | 50:33.9 | +2:04.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | Иван Черезов | RUS | 1+0+1+2 | 4 | 51:43.0 | +3:13.1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Индивидуальная гонка, женщины - 09.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Хелена Экхольм | SWE | 0+0+0+0 | 0 | 47:08.3 | 0.0 |
| 2 | Тина Бахманн | GER | 0+2+0+0 | 2 | 49:24.1 | +2:15.8 |
| 3 | Вита Семеренко | UKR | 1+0+0+2 | 3 | 50:00.4 | +2:52.1 |
| 4 | Надежда Скардино | BLR | 0+0+0+1 | 1 | 50:10.0 | +3:01.7 |
| 5 | Магдалена Нойнер | GER | 0+2+1+2 | 5 | 50:24.9 | +3:16.6 |
| 6 | Мари Дорэн | FRA | 1+1+0+1 | 3 | 50:57.7 | +3:49.4 |
| 7 | Екатерина Юрлова | RUS | 1+1+0+1 | 3 | 51:29.2 | +4:20.9 |
| 8 | Вероника Виткова | CZE | 0+0+1+1 | 2 | 51:43.5 | +4:35.2 |
| 9 | Анастасия Кузьмина | SVK | 1+0+2+2 | 5 | 51:44.8 | +4:36.5 |
| 10 | Тура Бергер | NOR | 1+1+2+1 | 5 | 51:53.0 | +4:44.7 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | Наталья Гусева | RUS | 1+0+1+2 | 4 | 52:06.3 | +4:58.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Анна Богалий-Титовец | RUS | 1+1+2+1 | 5 | 52:58.9 | +5:50.6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | Яна Романова | RUS | 0+1+3+0 | 4 | 54:58.8 | +7:50.5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Эстафета, мужчины - 11.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Время | Отставание |
| 1 | Норвегия | NOR | 1:16:13.92 | 0.0 | |
| Уле-Айнар Бьорндален | 0+0 0+0 | ||||
| Александр Ос | 0+0 1+3 | ||||
| Эмиль Свендсен | 0+1 0+2 | ||||
| Тарьей Бё | 0+1 1+3 | ||||
| 2 | Россия | RUS | 1:16:27.39 | +13.4 | |
| Антон Шипулин | 0+1 0+1 | ||||
| Евгений Устюгов | 0+0 0+2 | ||||
| Максим Максимов | 0+1 0+0 | ||||
| Иван Черезов | 0+3 0+0 | ||||
| 3 | Украина | UKR | 1:16:41.90 | +28.0 | |
| Александр Беланенко | 0+1 0+2 | ||||
| Андрей Дериземля | 0+1 0+2 | ||||
| Сергей Семенов | 0+0 0+1 | ||||
| Сергей Седнев | 0+2 0+1 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Масс-старт, женщины - 12.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Магдалена Нойнер | GER | 0+1+2+1 | 4 | 36:48.56 | 0.0 |
| 2 | Дарья Домрачева | BLR | 2+1+0+0 | 3 | 36:53.35 | +4.8 |
| 3 | Тура Бергер | NOR | 2+1+0+0 | 3 | 37:02.53 | +14.0 |
| 4 | Кайса Макаряйнен | FIN | 1+1+1+0 | 3 | 37:12.77 | +24.2 |
| 5 | Тея Грегорин | SLO | 0+0+1+0 | 1 | 37:13.41 | +24.9 |
| 6 | Ольга Зайцева | RUS | 0+1+0+1 | 2 | 37:20.15 | +31.6 |
| 7 | Хелена Экхольм | SWE | 0+1+0+1 | 2 | 37:23.29 | +34.7 |
| 8 | Мари Дорэн | FRA | 0+0+0+1 | 1 | 37:28.30 | +39.8 |
| 9 | Мари-Лор Брюне | FRA | 1+0+0+1 | 2 | 37:32.60 | +44.1 |
| 10 | Анастасия Кузьмина | SVK | 1+0+2+0 | 3 | 37:33.13 | +44.6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | Екатерина Юрлова | RUS | 1+1+1+1 | 4 | 38:31.80 | +1:43.3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | Анна Богалий-Титовец | RUS | 0+2+1+0 | 3 | 39:03.26 | +2:14.7 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Масс-старт, мужчины - 12.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Эмиль Свендсен | NOR | 0+0+0+1 | 1 | 38:42.79 | 0.0 |
| 2 | Евгений Устюгов | RUS | 0+0+0+0 | 0 | 38:47.75 | +5.0 |
| 3 | Лукас Хофер | ITA | 0+0+0+1 | 1 | 38:57.01 | +14.3 |
| 4 | Тарьей Бё | NOR | 0+0+0+2 | 2 | 39:06.01 | +23.3 |
| 5 | Иван Черезов | RUS | 0+0+1+0 | 1 | 39:06.98 | +24.2 |
| 6 | Уле-Айнар Бьорндален | NOR | 1+0+0+0 | 1 | 39:11.59 | +28.8 |
| 7 | Андрей Маковеев | RUS | 0+0+0+0 | 0 | 39:32.59 | +49.8 |
| 8 | Арнд Пайффер | GER | 2+0+0+1 | 3 | 39:36.42 | +53.7 |
| 9 | Симон Эдер | AUT | 1+0+0+1 | 2 | 39:36.97 | +54.2 |
| 10 | Мартин Фуркад | FRA | 0+0+1+2 | 3 | 39:37.56 | +54.8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | Максим Максимов | RUS | 1+0+1+1 | 3 | 40:39.72 | +1:57.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | Максим Чудов | RUS | 4+3+0+1 | 8 | 44:59.96 | +6:17.2 |
Эстафета, женщины - 13.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Время | Отставание |
| 1 | Германия | GER | 1:13:31.12 | 0.0 | |
| Андреа Хенкель | 0+2 0+1 | ||||
| Мириам Гесснер | 0+2 2+3 | ||||
| Тина Бахманн | 0+2 0+2 | ||||
| Магдалена Нойнер | 0+1 0+0 | ||||
| 2 | Украина | UKR | 1:13:55.60 | +24.5 | |
| Валя Семеренко | 0+0 0+1 | ||||
| Вита Семеренко | 0+0 0+2 | ||||
| Елена Пидгрушная | 0+0 0+1 | ||||
| Оксана Хвостенко | 0+0 0+0 | ||||
| 3 | Франция | FRA | 1:14:18.32 | +47.2 | |
| Анэс Бескон | 0+2 0+1 | ||||
| Мари-Лор Брюне | 0+0 0+0 | ||||
| Софи Буалли | 0+3 0+2 | ||||
| Мари Дорэн | 0+1 0+0 | ||||
| ... | .... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | Россия | RUS | 1:18:04.30 | +4:33.2 | |
| Екатерина Юрлова | 0+0 3+3 | ||||
| Анна Богалий-Титовец | 3+3 0+0 | ||||
| Светлана Слепцова | 0+1 0+3 | ||||
| Ольга Зайцева | 0+1 0+1 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Комментарии
Чтобы добавлять комментарии, вам необходимо зарегистрироваться.









