9-й этап Кубка мира. Холменколлен
Спринт, женщины - 17.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Магдалена Нойнер | GER | 0+1 | 1 | 21:04.6 | 0.0 |
| 2 | Тура Бергер | NOR | 0+1 | 1 | 21:35.9 | +31.3 |
| 3 | Дарья Домрачева | BLR | 0+2 | 2 | 21:50.7 | +46.1 |
| 4 | Анастасия Кузьмина | SVK | 2+0 | 2 | 21:52.0 | +47.4 |
| 5 | Вита Семеренко | UKR | 0+1 | 1 | 21:56.7 | +52.1 |
| 6 | Наталья Гусева | RUS | 0+0 | 0 | 22:01.9 | +57.3 |
| 7 | Андреа Хенкель | GER | 1+1 | 2 | 22:03.5 | +58.9 |
| 8 | Катрин Хитцер | GER | 0+1 | 1 | 22:07.5 | +1:02.9 |
| 9 | Фанни Хорн | NOR | 0+0 | 0 | 22:07.9 | +1:03.3 |
| 10 | Евгения Седова | RUS | 0+0 | 0 | 22:08.9 | +1:04.3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | Ольга Зайцева | RUS | 0+2 | 2 | 22:28.7 | +1:24.1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Светлана Слепцова | RUS | 1+1 | 2 | 22:42.7 | +1:38.1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | Екатерина Юрлова | RUS | 0+2 | 2 | 22:47.8 | +1:43.2 |
| 25 | Анна Богалий-Титовец | RUS | 2+1 | 3 | 22:48.8 | +1:44.2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | Екатерина Глазырина | RUS | 1+2 | 3 | 23:14.2 | +2:09.6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Спринт, мужчины - 17.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Андреас Бирнбахер | GER | 0+0 | 0 | 26:14.6 | 0.0 |
| 2 | Бьерн Ферри | SWE | 0+0 | 0 | 26:24.8 | +10.2 |
| 3 | Александр Вольф | GER | 0+0 | 0 | 26:58.6 | +44.0 |
| 4 | Сергей Семенов | UKR | 0+0 | 0 | 27:03.6 | +49.0 |
| 5 | Фредрик Линдстрем | SWE | 0+1 | 1 | 27:06.1 | +51.5 |
| 6 | Эмиль Свендсен | NOR | 0+1 | 1 | 27:18.9 | +1:04.3 |
| 7 | Кристоф Зуманн | AUT | 0+1 | 1 | 27:21.5 | +1:06.9 |
| 8 | Арнд Пайффер | GER | 2+1 | 3 | 27:23.8 | +1:09.2 |
| 9 | Даниэль Мезотич | AUT | 0+0 | 0 | 27:24.1 | +1:09.5 |
| 10 | Ларс Бергер | NOR | 0+2 | 2 | 27:25.9 | +1:11.3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | Иван Черезов | RUS | 1+1 | 2 | 27:49.9 | +1:35.3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | Евгений Устюгов | RUS | 0+2 | 2 | 27:58.6 | +1:44.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | Антон Шипулин | RUS | 0+1 | 1 | 28:02.3 | +1:47.7 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | Алексей Волков | RUS | 1+1 | 2 | 28:13.2 | +1:58.6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | Андрей Маковеев | RUS | 1+1 | 2 | 28:25.4 | +2:10.8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | Максим Максимов | RUS | 2+1 | 3 | 28:41.2 | +2:26.6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Гонка преследования, женщины - 19.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Анастасия Кузьмина | SVK | 0+2+1+0 | 3 | 33:42.58 | 0.0 |
| 2 | Дарья Домрачева | BLR | 2+0+1+2 | 5 | 34:05.66 | +23.1 |
| 3 | Андреа Хенкель | GER | 0+0+1+2 | 3 | 34:10.13 | +27.6 |
| 4 | Кайса Макаряйнен | FIN | 0+2+0+1 | 3 | 34:28.04 | +45.5 |
| 5 | Екатерина Юрлова | RUS | 0+0+0+2 | 2 | 34:42.03 | +59.5 |
| 6 | Мириам Гесснер | GER | 0+0+1+3 | 4 | 34:53.74 | +1:11.2 |
| 7 | Селина Гаспарин | SUI | 0+0+2+1 | 3 | 34:59.84 | +1:17.3 |
| 8 | Тура Бергер | NOR | 3+2+0+1 | 6 | 35:02.45 | +1:19.9 |
| 9 | Светлана Слепцова | RUS | 3+1+0+0 | 4 | 35:03.48 | +1:20.9 |
| 10 | Вита Семеренко | UKR | 0+3+1+0 | 4 | 35:21.41 | +1:38.9 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | Евгения Седова | RUS | 0+2+1+1 | 4 | 35:39.44 | +1:56.9 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | Екатерина Глазырина | RUS | 0+1+1+1 | 3 | 36:31.56 | +2:49.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | Наталья Гусева | RUS | 0+2+2+1 | 5 | 36:39.50 | +2:57.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | Анна Богалий-Титовец | RUS | 3+1+0+1 | 5 | 36:58.94 | +3:16.4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | Ольга Зайцева | RUS | 1+3+1+2 | 7 | 37:37.67 | +3:55.1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Гонка преследования, мужчины - 19.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Эмиль Свендсен | NOR | 0+2+1+0 | 3 | 32:59.27 | 0.0 |
| 2 | Тарьей Бё | NOR | 0+0+1+0 | 1 | 32:59.86 | +0.6 |
| 3 | Мартин Фуркад | FRA | 1+0+0+0 | 1 | 33:06.55 | +7.3 |
| 4 | Бьерн Ферри | SWE | 0+0+1+2 | 3 | 33:30.21 | +31.0 |
| 5 | Фредрик Линдстрем | SWE | 1+0+0+2 | 3 | 33:32.33 | +33.1 |
| 6 | Ларс Бергер | NOR | 1+0+3+0 | 4 | 33:37.93 | +38.7 |
| 7 | Симон Эдер | AUT | 1+0+1+0 | 2 | 33:42.00 | +42.8 |
| 8 | Михаэль Грайс | GER | 0+0+1+0 | 1 | 33:42.84 | +43.6 |
| 9 | Евгений Устюгов | RUS | 0+0+0+2 | 2 | 33:44.27 | +45.0 |
| 10 | Антон Шипулин | RUS | 0+0+0+0 | 0 | 33:54.59 | +55.3 |
| 11 | Иван Черезов | RUS | 1+0+1+1 | 3 | 33:55.14 | +55.9 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Алексей Волков | RUS | 1+0+1+0 | 2 | 34:33.85 | +1:34.6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| DNS | Андрей Маковеев | RUS | - | - | - | - |
| DNS | Максим Максимов | RUS | - | - | - | - |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Масс-старт, женщины - 20.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Дарья Домрачева | BLR | 1+0+0+2 | 3 | 36:13.05 | 0.0 |
| 2 | Анна Богалий-Титовец | RUS | 0+0+0+1 | 1 | 36:29.09 | +16.0 |
| 3 | Ольга Зайцева | RUS | 0+0+1+0 | 1 | 36:38.08 | +25.0 |
| 4 | Андреа Хенкель | GER | 0+1+0+2 | 3 | 36:49.88 | +36.8 |
| 5 | Светлана Слепцов | RUS | 1+1+0+1 | 3 | 37:03.36 | +50.3 |
| 6 | Магдалена Нойнер | GER | 1+0+1+1 | 3 | 37:12.24 | +59.2 |
| 7 | Хелена Экхольм | SWE | 2+2+0+0 | 4 | 37:25.98 | +1:12.9 |
| 8 | Наталья Гусева | RUS | 0+0+0+0 | 0 | 37:27.22 | +1:14.2 |
| 9 | Катрин Хитцер | GER | 1+0+1+1 | 3 | 37:35.75 | +1:22.7 |
| 10 | Вита Семеренко | UKR | 0+0+0+0 | 0 | 37:49.01 | +1:36.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | Евгения Седова | RUS | 1+1+0+0 | 2 | 38:03.39 | +1:50.3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | Екатерина Юрлова | RUS | 0+1+3+2 | 6 | 39:12.62 | +2:59.6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Масс-старт, мужчины - 20.03.2011
| Поз | Имя | Страна | Стрельба | Промахи | Время | Отставание |
| 1 | Эмиль Свендсен | NOR | 0+1+1+0 | 2 | 39:07.65 | 0.0 |
| 2 | Евгений Устюгов | RUS | 0+0+0+1 | 1 | 39:08.03 | +0.4 |
| 3 | Уле-Айнар Бьорндален | NOR | 0+1+0+0 | 1 | 39:17.69 | +10.0 |
| 4 | Кристоф Зуманн | AUT | 1+0+1+0 | 2 | 39:31.07 | +23.4 |
| 5 | Арнд Пайффер | GER | 0+0+1+1 | 2 | 39:43.32 | +35.7 |
| 6 | Бьерн Ферри | SWE | 0+0+1+0 | 1 | 39:44.32 | +36.7 |
| 7 | Мартин Фуркад | FRA | 0+0+2+1 | 3 | 39:55.20 | +47.6 |
| 8 | Тарьей Бё | NOR | 0+1+1+2 | 4 | 40:02.80 | +55.2 |
| 9 | Кристоф Штефан | GER | 1+0+0+0 | 1 | 40:08.29 | +1:00.6 |
| 10 | Флориан Граф | GER | 0+0+0+2 | 2 | 40:12.53 | +1:04.9 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | Иван Черезов | RUS | 0+3+1+1 | 5 | 40:54.81 | +1:47.2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Андрей Маковеев | RUS | 1+1+1+1 | 4 | 41:17.22 | +2:09.6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | Антон Шипулин | RUS | 1+1+1+1 | 4 | 42:18.10 | +3:10.5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Комментарии
Чтобы добавлять комментарии, вам необходимо зарегистрироваться.









