ОИ-2010. Биатлон. Эстафета (женщины)
| Место | Спортсмен | Стрельба | Время |
| 1 | Россия | 1:09:36.33 | |
| Светлана Слепцова | 0+0 0+0 | ||
| Анна Богалий-Титовец | 0+1 0+1 | ||
| Ольга Медведцева | 0+0 0+0 | ||
| Ольга Зайцева | 0+1 0+2 | ||
| 2 | Франция | +32.8 | |
| Мари-Лор Брюне | 0+0 0+2 | ||
| Сильвэ Бекар | 0+0 0+1 | ||
| Мари Дорэн | 2+3 0+1 | ||
| Сандрин Байи | 0+1 0+0 | ||
| 3 | Германия | +37.1 | |
| Кати Вильхельм | 0+1 0+0 | ||
| Симона Хаусвальд | 0+0 0+0 | ||
| Мартина Бек | 0+1 0+1 | ||
| Андреа Хенкель | 0+0 0+2 | ||
| 4 | Норвегия | +57.8 | |
| Лив-Кьерсти Эйкланд | 0+0 0+2 | ||
| Анн-Кристин Флатланд | 0+0 0+0 | ||
| Сольвейг Рогстад | 0+0 0+0 | ||
| Тура Бергер | 0+1 0+0 | ||
| 5 | Швеция | +1:10.9 | |
| Элизабет Хогберг | 0+0 0+1 | ||
| Анна-Карин Олофссон | 0+0 0+0 | ||
| Анна-Мария Нильcсон | 0+2 0+0 | ||
| Хелена Йонссон | 0+0 0+0 | ||
| 6 | Украина | +1:31.9 | |
| Елена Пидгрушная | 0+0 0+1 | ||
| Валя Семеренко | 0+1 0+3 | ||
| Оксана Хвостенко | 0+1 0+0 | ||
| Вита Семеренко | 0+0 0+2 | ||
| 7 | Беларусь | +1:57.7 | |
| Людмила Калинчик | 0+1 0+1 | ||
| Дарья Домрачева | 0+0 0+1 | ||
| Ольга Кудряшова | 0+0 0+0 | ||
| Надежда Скардино | 0+0 0+0 | ||
| 8 | Словения | +2:26.1 | |
| Дияна Равникар | 0+0 0+1 | ||
| Андрея Мали | 0+1 0+1 | ||
| Тадея Бранкович | 0+2 0+0 | ||
| Тея Грегорин | 0+1 0+0 | ||
| 9 | Китай | +2:40.6 | |
| Ванг Чунли | 0+1 0+2 | ||
| Сяньин Лю | 0+1 0+1 | ||
| Йингчао Конг | 0+0 0+3 | ||
| Чаоин Сонг | 0+0 0+0 | ||
| 10 | Румыния | +2:56.6 | |
| Дана Плотогеа | 0+0 0+1 | ||
| Ева Тофалви | 0+0 0+2 | ||
| Михаэла Пурдя | 0+1 0+3 | ||
| Река Ференч | 0+0 0+0 | ||
| ... | .......................... | ............ | ........ |
Дата публикации: 24 февраля 2010
Комментарии
Чтобы добавлять комментарии, вам необходимо зарегистрироваться.









