04/03/2007 Лахти (FIN) / 12,5 км гонка преследования / Мужчины



    Стрельба Итоговое время Разница
1 Raphaël Poirée (FRA) 0+0+0+0  31:03.79  0.0 
2 Michael  Greis (GER) 0+0+1+0  31:09.79  +6.0 
3 Sven Fischer (GER) 0+0+0+0  31:10.19  +6.4 
4 Halvard HANEVOLD (NOR) 1+0+0+0  31:26.20  +22.5 
5 Ivan TCHEREZOV (RUS) 0+0+0+0  31:35.44  +31.7 
6 Alexander OS (NOR) 1+0+0+1  31:41.89  +38.1 
7 Dmitri IAROCHENKO (RUS) 0+1+0+1  31:46.35  +42.6 
8 Michael ROESCH (GER) 2+0+0+0  31:49.33  +45.6 
9 Nikolay KRUGLOV (RUS) 0+1+0+0  31:49.86  +46.1 
10 Simon FOURCADE (FRA) 1+0+0+0  31:51.57  +47.8 
11 Stian Eckhoff (NOR) 0+0+1+0  31:51.58  +47.8 
12 Michal SLESINGR (CZE) 1+0+0+1  32:14.20  +1:10.5 
13 Tim BURKE (USA) 0+0+1+0  32:14.28  +1:10.5 
14 Christoph Sumann (AUT) 0+1+0+1  32:26.70  +1:23.0 
15 Filipp SHULMAN (RUS) 0+0+0+1  32:33.29  +1:29.5 
16 Alexander Wolf (GER) 1+0+0+1  32:42.58  +1:38.8 
17 Klemen BAUER (SLO) 1+0+1+2  33:06.33  +2:02.6 
18 Maxim TCHOUDOV (RUS) 0+0+1+1  33:06.98  +2:03.2 
19 Magne Thorleiv RONNING (NOR) 0+0+2+1  33:07.59  +2:03.8 
20 Ondrej MORAVEC (CZE) 3+0+1+1  33:09.11  +2:05.4 
21 Carl Johan BERGMAN (SWE) 1+0+0+1  33:09.12  +2:05.4 
22 Andrei MAKOVEEV (RUS) 1+0+1+1  33:11.16  +2:07.4 
23 Lois HABERT (FRA) 2+1+0+0  33:16.26  +2:12.5 
24 Friedrich PINTER (AUT) 1+1+0+1  33:16.49  +2:12.7 
25 Egil Gjelland (NOR) 0+0+1+1  33:29.23  +2:25.5 
26 Mattias Jr. NILSSON (SWE) 0+1+1+2  33:29.80  +2:26.1 
27 Björn FERRY (SWE) 0+0+3+0  33:32.39  +2:28.6 
28 Frode Andresen (NOR) 0+4+0+1  33:32.44  +2:28.7 
29 Sergei Rozhkov (RUS) 2+0+1+0  33:33.60  +2:29.9 
30 Janez MARIC (SLO) 1+1+1+3  33:34.54  +2:30.8 
31 Vincent DEFRASNE (FRA) 0+1+0+2  33:41.99  +2:38.2 
32 Simon EDER (AUT) 0+1+2+0  33:43.30  +2:39.6 
33 Jay HAKKINEN (USA) 2+1+1+1  33:57.03  +2:53.3 
34 Serguei SEDNEV (UKR) 0+0+0+1  34:00.75  +2:57.0 
35 Alexandre AUBERT (FRA) 1+1+0+1  34:02.58  +2:58.8 
36 Chengye ZHANG (CHN) 0+1+1+4  34:27.97  +3:24.2 
37 Jörn WOLLSCHLÄGER (GER) 0+0+1+1  34:28.87  +3:25.1 
38 Rene Laurent VUILLERMOZ (ITA) 1+1+2+1  34:32.12  +3:28.4 
39 Roman DOSTAL (CZE) 1+1+0+3  34:33.01  +3:29.3 
40 Matthias SIMMEN (SUI) 1+2+1+2  34:46.92  +3:43.2 
41 Andriy Deryzemlya (UKR) 3+1+0+3  34:47.66  +3:43.9 
42 Hans Martin GJEDREM (NOR) 1+3+2+2  34:59.75  +3:56.0 
43 Christian DE LORENZI (ITA) 0+1+3+1  35:03.08  +3:59.3 
44 Qing ZHANG (CHN) 1+0+1+1  35:24.24  +4:20.5 
45 Lowell BAILEY (USA) 1+1+1+2  35:35.29  +4:31.5 
46 Indrek Tobreluts (EST) 1+1+3+2  35:53.04  +4:49.3 
47 Roland ZWAHLEN (SUI) 1+1+1+0  35:55.64  +4:51.9 
48 Robin CLEGG (CAN) 0+1+1+1  36:10.91  +5:07.2 
49 Roland LESSING (EST) 1+2+1+0  36:19.85  +5:16.1 
50 Magnus JONSSON (SWE) 1+2+2+1  36:22.55  +5:18.8 
51 Markus WINDISCH (ITA) 3+1+0+0  37:42.87  +6:39.1 


Комментарии

Чтобы добавлять комментарии, вам необходимо зарегистрироваться.