04/03/2007 Лахти (FIN) / 10 км гонка преследования / Женщины
| Стрельба | Итоговое время | Разница | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Glagow (GER) | 1+0+0+0 | 28:48.70 | 0.0 |
| 2 | Kati Wilhelm (GER) | 0+1+0+0 | 29:04.63 | +15.9 |
| 3 | Kathrin HITZER (GER) | 1+0+2+1 | 29:40.35 | +51.6 |
| 4 | Andrea Henkel (GER) | 0+2+0+1 | 29:40.68 | +51.9 |
| 5 | Ekaterina IOURIEVA (RUS) | 1+2+1+0 | 29:41.16 | +52.4 |
| 6 | Florence Baverel-Robert (FRA) | 0+0+1+0 | 29:43.63 | +54.9 |
| 7 | Yingchao KONG (CHN) | 0+0+2+0 | 29:43.96 | +55.2 |
| 8 | Tadeja Brankovic (SLO) | 0+0+0+0 | 29:44.66 | +55.9 |
| 9 | Tora BERGER (NOR) | 2+0+0+0 | 29:52.37 | +1:03.6 |
| 10 | Oksana Khvostenko (UKR) | 1+0+0+0 | 29:53.20 | +1:04.5 |
| 11 | Helena JONSSON (SWE) | 0+0+0+0 | 29:53.92 | +1:05.2 |
| 12 | Anna Carin OLOFSSON (SWE) | 0+1+1+0 | 30:09.76 | +1:21.0 |
| 13 | Liudmila ANANKO (BLR) | 0+0+1+1 | 30:39.82 | +1:51.1 |
| 14 | Katrin Apel (GER) | 1+0+1+1 | 30:44.22 | +1:55.5 |
| 15 | Simone Denkinger (GER) | 0+2+1+1 | 30:44.67 | +1:55.9 |
| 16 | Irina NIKOULTCHINA (BUL) | 1+2+1+0 | 31:01.63 | +2:12.9 |
| 17 | Sandrine Bailly (FRA) | 1+0+1+1 | 31:05.13 | +2:16.4 |
| 18 | Delphine PERETTO (FRA) | 0+0+1+2 | 31:05.68 | +2:16.9 |
| 19 | Darya DOMRACHEVA (BLR) | 1+2+1+2 | 31:05.96 | +2:17.2 |
| 20 | Svetlana SLEPTSOVA (RUS) | 0+0+2+0 | 31:24.77 | +2:36.0 |
| 21 | Teja GREGORIN (SLO) | 0+0+1+1 | 31:47.26 | +2:58.5 |
| 22 | Olga ANISIMOVA (RUS) | 1+0+2+1 | 31:50.74 | +3:02.0 |
| 23 | Gunn Margit Andreassen (NOR) | 0+0+0+1 | 31:55.77 | +3:07.0 |
| 24 | Chunli WANG (CHN) | 3+1+1+0 | 32:09.41 | +3:20.7 |
| 25 | Pavlina Filipova (BUL) | 0+0+1+2 | 32:09.62 | +3:20.9 |
| 26 | Jori MOERKVE (NOR) | 1+0+1+1 | 32:10.18 | +3:21.4 |
| 27 | Sylvie Becaert (FRA) | 0+2+1+0 | 32:26.69 | +3:37.9 |
| 28 | Julie CARRAZ (FRA) | 0+0+1+2 | 32:31.36 | +3:42.6 |
| 29 | Magdalena GWIZDON (POL) | 2+3+1+1 | 32:32.58 | +3:43.8 |
| 30 | Dana PLOTOGEA (ROM) | 1+1+0+1 | 32:33.55 | +3:44.8 |
| 31 | Xianying LIU (CHN) | 2+1+0+0 | 32:33.75 | +3:45.0 |
| 32 | Tatiana MOISEEVA (RUS) | 1+0+0+2 | 32:34.37 | +3:45.6 |
| 33 | Xue DONG (CHN) | 0+0+2+1 | 32:47.46 | +3:58.7 |
| 34 | Tetiana RUD (UKR) | 0+0+0+1 | 32:48.46 | +3:59.7 |
| 35 | Pauline JACQUIN (FRA) | 1+0+0+2 | 33:05.32 | +4:16.6 |
| 36 | Eva TOFALVI (ROM) | 0+0+1+2 | 33:11.13 | +4:22.4 |
| 37 | Pauline MACABIES (FRA) | 1+0+1+1 | 33:15.15 | +4:26.4 |
| 38 | Anna Maria NILSSON (SWE) | 2+0+1+0 | 33:15.31 | +4:26.6 |
| 39 | Krystyna PALKA (POL) | 1+1+1+0 | 33:17.62 | +4:28.9 |
| 40 | Magdalena NEUNER (GER) | 1+2+3+2 | 33:22.08 | +4:33.3 |
| 41 | Ekaterina SHUMILOVA (RUS) | 0+1+1+1 | 33:34.68 | +4:45.9 |
| 42 | Eveli SAUE (EST) | 0+2+1+2 | 33:36.43 | +4:47.7 |
| 43 | Nadezhda SKARDINO (BLR) | 2+0+0+0 | 33:38.04 | +4:49.3 |
| 44 | Liudmila KALINCHIK (BLR) | 1+1+2+2 | 33:45.55 | +4:56.8 |
| 45 | Olena PIDHRUSHNA (UKR) | 0+1+0+1 | 33:49.99 | +5:01.2 |
| 46 | Dijana GRUDICEK (SLO) | 1+2+1+0 | 33:58.54 | +5:09.8 |
| 47 | Kaisa MÄKÄRÄINEN (FIN) | 1+0+4+1 | 34:02.38 | +5:13.6 |
| 48 | Andreja MALI (SLO) | 1+0+1+2 | 34:08.24 | +5:19.5 |
| 49 | Roberta FIANDINO (ITA) | 0+0+1+1 | 34:22.50 | +5:33.8 |
| 50 | Katja HALLER (ITA) | 0+1+1+1 | 34:22.98 | +5:34.2 |
| 51 | Tracy BARNES (USA) | 0+1+0+0 | 35:31.10 | +6:42.4 |
| 52 | Lanny BARNES (USA) | 1+2+0+0 | 35:31.12 | +6:42.4 |
Комментарии
Чтобы добавлять комментарии, вам необходимо зарегистрироваться.









