03/03/2007 Лахти (FIN) / 10 км спринт / Мужчины



    Стрельба Итоговое время Разница
1 Raphaël Poirée (FRA) 1+0  24:39.0  0.0 
2 Alexander OS (NOR) 0+0  24:44.3  +5.3 
3 Hans Martin GJEDREM (NOR) 0+0  24:49.2  +10.2 
4 Halvard HANEVOLD (NOR) 0+0  24:50.1  +11.1 
5 Michael  Greis (GER) 1+0  24:55.9  +16.9 
6 Sven Fischer (GER) 0+0  25:04.3  +25.3 
7 Michael ROESCH (GER) 0+1  25:04.6  +25.6 
8 Stian Eckhoff (NOR) 0+0  25:07.3  +28.3 
9 Janez MARIC (SLO) 0+1  25:08.0  +29.0 
10 Andriy Deryzemlya (UKR) 1+0  25:08.1  +29.1 
10 Nikolay KRUGLOV (RUS) 1+0  25:08.1  +29.1 
12 Tomasz Sikora (POL) 1+0  25:11.3  +32.3 
13 Christoph Sumann (AUT) 0+0  25:11.6  +32.6 
14 Dmitri IAROCHENKO (RUS) 0+1  25:12.5  +33.5 
15 Ondrej MORAVEC (CZE) 1+0  25:12.8  +33.8 
16 Klemen BAUER (SLO) 0+1  25:19.0  +40.0 
17 Ivan TCHEREZOV (RUS) 0+0  25:19.1  +40.1 
18 Jay HAKKINEN (USA) 0+0  25:20.3  +41.3 
19 Michal SLESINGR (CZE) 1+0  25:22.9  +43.9 
20 Magne Thorleiv RONNING (NOR) 1+0  25:26.7  +47.7 
21 Friedrich PINTER (AUT) 0+0  25:27.7  +48.7 
22 Sergei Rozhkov (RUS) 0+1  25:29.2  +50.2 
23 Tim BURKE (USA) 1+1  25:34.4  +55.4 
24 Chengye ZHANG (CHN) 0+1  25:34.6  +55.6 
25 Lois HABERT (FRA) 0+0  25:36.8  +57.8 
26 Simon FOURCADE (FRA) 1+1  25:38.3  +59.3 
27 Filipp SHULMAN (RUS) 1+1  25:41.2  +1:02.2 
28 Simon EDER (AUT) 0+0  25:41.7  +1:02.7 
29 Simon HALLENBARTER (SUI) 0+1  25:42.2  +1:03.2 
30 Roman DOSTAL (CZE) 0+1  25:42.5  +1:03.5 
31 Mattias Jr. NILSSON (SWE) 1+1  25:49.6  +1:10.6 
32 Rene Laurent VUILLERMOZ (ITA) 0+2  25:59.2  +1:20.2 
33 Alexander Wolf (GER) 0+3  26:01.6  +1:22.6 
34 Carl Johan BERGMAN (SWE) 2+0  26:03.2  +1:24.2 
35 Andrei MAKOVEEV (RUS) 3+0  26:06.1  +1:27.1 
36 Egil Gjelland (NOR) 0+2  26:07.2  +1:28.2 
37 Lowell BAILEY (USA) 0+0  26:07.8  +1:28.8 
38 Frode Andresen (NOR) 0+4  26:08.3  +1:29.3 
39 Qing ZHANG (CHN) 1+0  26:10.3  +1:31.3 
40 Matthias SIMMEN (SUI) 1+2  26:10.9  +1:31.9 
41 Ferreol Cannard (FRA) 0+0  26:11.9  +1:32.9 
42 Alexandr SYMAN (BLR) 0+2  26:13.6  +1:34.6 
43 Indrek Tobreluts (EST) 2+0  26:14.8  +1:35.8 
44 Björn FERRY (SWE) 0+3  26:15.9  +1:36.9 
45 Alexandre AUBERT (FRA) 1+0  26:16.9  +1:37.9 
46 Serguei SEDNEV (UKR) 1+0  26:20.6  +1:41.6 
47 Christian DE LORENZI (ITA) 0+3  26:21.4  +1:42.4 
48 Alexei KOROBEYNIKOV (UKR) 0+1  26:21.7  +1:42.7 
49 Maxim TCHOUDOV (RUS) 3+0  26:25.4  +1:46.4 
50 Magnus JONSSON (SWE) 2+1  26:26.7  +1:47.7 
51 Ilmars Bricis (LAT) 2+1  26:28.8  +1:49.8 
52 Vincent DEFRASNE (FRA) 2+1  26:29.9  +1:50.9 
53 Michail KLETCHEROV (BUL) 0+0  26:34.4  +1:55.4 
54 Robin CLEGG (CAN) 0+1  26:36.0  +1:57.0 
55 Roland LESSING (EST) 1+0  26:37.0  +1:58.0 
56 Markus WINDISCH (ITA) 0+2  26:41.0  +2:02.0 
57 Roland ZWAHLEN (SUI) 0+2  26:42.2  +2:03.2 
58 Alexei AIDAROV (UKR) 1+1  26:52.4  +2:13.4 
59 Jörn WOLLSCHLÄGER (GER) 1+3  26:54.2  +2:15.2 
60 Sergey NOVIKOV (BLR) 1+2  27:01.3  +2:22.3 
61 Ludwig GREDLER (AUT) 2+1  27:03.8  +2:24.8 
62 Ren LONG (CHN) 1+0  27:06.2  +2:27.2 
63 Jeremy TEELA (USA) 1+3  27:08.0  +2:29.0 
64 Vincent JAY (FRA) 2+1  27:08.9  +2:29.9 
65 Kaspars DUMBRIS (LAT) 0+0  27:10.2  +2:31.2 
66 Marko Juhani MÄNTTÄRI (FIN) 0+0  27:15.7  +2:36.7 
67 Christoph STEPHAN (GER) 2+2  27:23.1  +2:44.1 
68 Jaime ROBB (CAN) 0+2  27:25.1  +2:46.1 
69 Rustam VALIULLIN (BLR) 1+4  27:26.2  +2:47.2 
70 Krzysztof PLYWACZYK (POL) 1+2  27:37.3  +2:58.3 
71 Jouni KINNUNEN (FIN) 0+1  27:37.6  +2:58.6 
72 Jarkko KAUPPINEN (FIN) 0+1  27:39.2  +3:00.2 
73 Alexsandr CHERVYHKOV (KAZ) 2+1  27:45.0  +3:06.0 
74 Timo ANTILA (FIN) 0+3  27:49.0  +3:10.0 
75 Kauri KOIV (EST) 2+0  27:50.7  +3:11.7 
76 Janis BERZINS (LAT) 1+1  27:51.7  +3:12.7 
77 Vitaliy RUDENCHYK (BUL) 1+3  27:55.6  +3:16.6 
78 David LEONI (CAN) 1+2  27:56.3  +3:17.3 
79 Martin MÖLLER (GRL) 0+0  27:59.9  +3:20.9 
80 Wilfried PALLHUBER (ITA) 2+2  28:19.1  +3:40.1 
81 Grzegorz BODZIANA (POL) 1+3  28:28.6  +3:49.6 
82 Vladimir MIKLASHEVSKY (BLR) 1+2  28:32.9  +3:53.9 
83 In-Bok LEE (KOR) 1+1  28:53.9  +4:14.9 
84 Nikolay BRAICHENKO (KAZ) 0+3  28:56.8  +4:17.8 
85 Miroslaw KOBUS (POL) 1+1  29:02.0  +4:23.0 
86 Martin BOGDANOV (BUL) 0+2  29:07.9  +4:28.9 
87 Gregor BRVAR (SLO) 2+3  29:11.6  +4:32.6 
88 Lee-Steve JACKSON (GBR) 2+3  29:18.3  +4:39.3 
89 Je-Uk JUN (KOR) 1+1  29:23.5  +4:44.5 
90 Marc WALKER (GBR) 1+1  29:47.8  +5:08.8 
91 Oystein SLETTEMARK (GRL) 1+3  29:51.3  +5:12.3 
92 Kevin KANE (GBR) 1+1  30:09.8  +5:30.8 
93 Bojan SAMARDZIJA (BIH) 1+1  30:13.6  +5:34.6 
94 Karoly GOMBOS (HUN) 3+1  31:17.8  +6:38.8 
95 Istvan MUSKATAL (HUN) 0+0  32:50.2  +8:11.2 


Комментарии

Чтобы добавлять комментарии, вам необходимо зарегистрироваться.