01/03/2007 Лахти (FIN) / 20 км индивидуальная гонка / Мужчины
| Стрельба | Итоговое время | Разница | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Poirée (FRA) | 0+0+0+1 | 56:41.8 | 0.0 |
| 2 | Simon FOURCADE (FRA) | 0+1+0+0 | 56:59.7 | +17.9 |
| 3 | Alexander Wolf (GER) | 0+1+1+0 | 57:19.4 | +37.6 |
| 4 | Christoph Sumann (AUT) | 0+1+0+0 | 57:33.7 | +51.9 |
| 5 | Rustam VALIULLIN (BLR) | 1+0+0+0 | 57:35.7 | +53.9 |
| 6 | Dmitri IAROCHENKO (RUS) | 0+0+0+2 | 57:40.9 | +59.1 |
| 7 | Tomasz Sikora (POL) | 1+1+0+1 | 57:45.2 | +1:03.4 |
| 8 | Michael Greis (GER) | 0+3+0+0 | 57:51.1 | +1:09.3 |
| 9 | Nikolay KRUGLOV (RUS) | 1+0+0+0 | 57:53.4 | +1:11.6 |
| 10 | Maxim TCHOUDOV (RUS) | 1+1+1+0 | 57:54.5 | +1:12.7 |
| 11 | Halvard HANEVOLD (NOR) | 0+1+0+1 | 57:55.9 | +1:14.1 |
| 12 | Sven Fischer (GER) | 0+1+0+1 | 58:05.7 | +1:23.9 |
| 13 | Sergei Rozhkov (RUS) | 1+0+0+1 | 58:07.5 | +1:25.7 |
| 14 | Christoph STEPHAN (GER) | 1+0+1+0 | 59:14.4 | +2:32.6 |
| 15 | Tim BURKE (USA) | 0+0+1+1 | 59:20.0 | +2:38.2 |
| 16 | Alexandr SYMAN (BLR) | 2+0+0+0 | 59:21.4 | +2:39.6 |
| 17 | Frode Andresen (NOR) | 0+4+0+1 | 59:32.3 | +2:50.5 |
| 18 | Janez MARIC (SLO) | 0+1+0+2 | 59:36.8 | +2:55.0 |
| 19 | Michael ROESCH (GER) | 1+1+1+1 | 59:40.6 | +2:58.8 |
| 20 | Lois HABERT (FRA) | 0+1+1+0 | 59:40.9 | +2:59.1 |
| 21 | Egil Gjelland (NOR) | 0+1+0+0 | 59:41.5 | +2:59.7 |
| 22 | Michal SLESINGR (CZE) | 0+1+1+1 | 59:42.8 | +3:01.0 |
| 23 | Simon EDER (AUT) | 0+0+0+1 | 59:43.1 | +3:01.3 |
| 24 | Ivan TCHEREZOV (RUS) | 1+0+1+0 | 59:45.0 | +3:03.2 |
| 25 | Andriy Deryzemlya (UKR) | 1+1+0+1 | 59:59.4 | +3:17.6 |
| 26 | Alexandre AUBERT (FRA) | 1+0+0+1 | 1:00:05.2 | +3:23.4 |
| 27 | Stian Eckhoff (NOR) | 0+2+1+0 | 1:00:24.8 | +3:43.0 |
| 28 | Alexander OS (NOR) | 2+0+0+2 | 1:00:32.9 | +3:51.1 |
| 29 | Sergey NOVIKOV (BLR) | 0+1+0+1 | 1:00:33.9 | +3:52.1 |
| 30 | Michail KLETCHEROV (BUL) | 0+0+0+1 | 1:00:41.1 | +3:59.3 |
| 31 | Chengye ZHANG (CHN) | 1+2+0+1 | 1:00:52.5 | +4:10.7 |
| 32 | Filipp SHULMAN (RUS) | 1+1+1+0 | 1:00:52.9 | +4:11.1 |
| 33 | Magne Thorleiv RONNING (NOR) | 0+2+0+2 | 1:01:00.0 | +4:18.2 |
| 34 | Ondrej MORAVEC (CZE) | 2+0+1+1 | 1:01:10.1 | +4:28.3 |
| 35 | Andrei MAKOVEEV (RUS) | 0+0+3+1 | 1:01:11.9 | +4:30.1 |
| 36 | Björn FERRY (SWE) | 2+1+2+0 | 1:01:16.1 | +4:34.3 |
| 37 | Friedrich PINTER (AUT) | 2+2+1+0 | 1:01:17.7 | +4:35.9 |
| 38 | Simon HALLENBARTER (SUI) | 0+2+0+1 | 1:01:28.8 | +4:47.0 |
| 39 | Roman DOSTAL (CZE) | 1+1+1+1 | 1:01:38.8 | +4:57.0 |
| 40 | Christian DE LORENZI (ITA) | 1+1+2+1 | 1:01:45.8 | +5:04.0 |
| 41 | Rene Laurent VUILLERMOZ (ITA) | 1+0+1+3 | 1:01:52.7 | +5:10.9 |
| 42 | Roland ZWAHLEN (SUI) | 1+1+1+1 | 1:01:54.8 | +5:13.0 |
| 43 | Alexei KOROBEYNIKOV (UKR) | 0+1+0+2 | 1:01:58.1 | +5:16.3 |
| 44 | Wilfried PALLHUBER (ITA) | 0+1+1+2 | 1:02:11.4 | +5:29.6 |
| 45 | Alexei AIDAROV (UKR) | 0+0+2+2 | 1:02:16.1 | +5:34.3 |
| 46 | Krzysztof PLYWACZYK (POL) | 1+0+0+1 | 1:02:17.0 | +5:35.2 |
| 47 | Jörn WOLLSCHLÄGER (GER) | 1+3+1+1 | 1:02:27.5 | +5:45.7 |
| 48 | Carl Johan BERGMAN (SWE) | 1+0+3+1 | 1:02:38.1 | +5:56.3 |
| 49 | Serguei SEDNEV (UKR) | 1+0+0+3 | 1:02:39.7 | +5:57.9 |
| 50 | Vladimir MIKLASHEVSKY (BLR) | 0+1+0+1 | 1:02:40.0 | +5:58.2 |
| 51 | Timo ANTILA (FIN) | 1+1+1+1 | 1:02:40.7 | +5:58.9 |
| 52 | Alexsandr CHERVYHKOV (KAZ) | 1+0+0+3 | 1:02:55.2 | +6:13.4 |
| 53 | Roland LESSING (EST) | 1+0+3+1 | 1:02:57.2 | +6:15.4 |
| 54 | Matthias SIMMEN (SUI) | 2+3+2+0 | 1:03:00.9 | +6:19.1 |
| 55 | Ludwig GREDLER (AUT) | 2+1+1+1 | 1:03:03.0 | +6:21.2 |
| 56 | Jay HAKKINEN (USA) | 1+0+2+2 | 1:03:24.5 | +6:42.7 |
| 57 | Ferreol Cannard (FRA) | 0+1+1+1 | 1:03:27.8 | +6:46.0 |
| 58 | Jouni KINNUNEN (FIN) | 0+1+0+0 | 1:03:34.9 | +6:53.1 |
| 59 | Robin CLEGG (CAN) | 1+0+2+1 | 1:03:40.8 | +6:59.0 |
| 60 | Markus WINDISCH (ITA) | 1+0+0+3 | 1:03:42.4 | +7:00.6 |
| 61 | Magnus JONSSON (SWE) | 1+0+0+3 | 1:03:43.9 | +7:02.1 |
| 62 | Mattias Jr. NILSSON (SWE) | 0+0+0+5 | 1:03:46.3 | +7:04.5 |
| 63 | Vincent DEFRASNE (FRA) | 3+2+1+1 | 1:03:56.8 | +7:15.0 |
| 64 | Grzegorz BODZIANA (POL) | 0+1+1+2 | 1:03:57.3 | +7:15.5 |
| 65 | Qing ZHANG (CHN) | 1+1+1+3 | 1:04:34.3 | +7:52.5 |
| 66 | Vincent JAY (FRA) | 2+0+2+0 | 1:04:46.5 | +8:04.7 |
| 67 | Athanassios TSAKIRIS (GRE) | 1+1+0+0 | 1:04:55.3 | +8:13.5 |
| 68 | Jarkko KAUPPINEN (FIN) | 1+1+2+0 | 1:04:57.1 | +8:15.3 |
| 69 | Vitaliy RUDENCHYK (BUL) | 1+0+3+2 | 1:04:57.4 | +8:15.6 |
| 70 | Indrek Tobreluts (EST) | 3+0+2+3 | 1:05:33.1 | +8:51.3 |
| 71 | Lowell BAILEY (USA) | 1+3+1+0 | 1:05:44.4 | +9:02.6 |
| 72 | Jeremy TEELA (USA) | 3+1+0+2 | 1:05:44.5 | +9:02.7 |
| 73 | Ye TIAN (CHN) | 0+3+1+2 | 1:05:57.3 | +9:15.5 |
| 74 | David LEONI (CAN) | 1+1+1+2 | 1:06:03.2 | +9:21.4 |
| 75 | Klemen BAUER (SLO) | 1+2+3+3 | 1:06:49.8 | +10:08.0 |
| 76 | Janis BERZINS (LAT) | 3+0+0+2 | 1:06:55.0 | +10:13.2 |
| 77 | Marko Juhani MÄNTTÄRI (FIN) | 1+1+3+1 | 1:07:01.1 | +10:19.3 |
| 78 | Jaime ROBB (CAN) | 1+2+2+2 | 1:07:34.8 | +10:53.0 |
| 79 | Kaspars DUMBRIS (LAT) | 2+2+1+1 | 1:07:38.1 | +10:56.3 |
| 80 | Ilmars Bricis (LAT) | 1+1+1+3 | 1:08:10.7 | +11:28.9 |
| 81 | Gregor BRVAR (SLO) | 1+2+3+2 | 1:08:34.2 | +11:52.4 |
| 82 | Nikolay BRAICHENKO (KAZ) | 1+4+2+0 | 1:09:03.8 | +12:22.0 |
| 83 | In-Bok LEE (KOR) | 1+2+2+0 | 1:09:24.7 | +12:42.9 |
| 84 | Kevin KANE (GBR) | 1+1+0+3 | 1:10:35.9 | +13:54.1 |
| 85 | Je-Uk JUN (KOR) | 2+1+0+1 | 1:11:26.4 | +14:44.6 |
| 86 | Lee-Steve JACKSON (GBR) | 2+1+4+1 | 1:11:28.8 | +14:47.0 |
| 87 | Lance HODGKINS (GBR) | 1+2+3+2 | 1:13:42.2 | +17:00.4 |
| 88 | Karoly GOMBOS (HUN) | 0+4+1+3 | 1:16:41.1 | +19:59.3 |
Комментарии
Чтобы добавлять комментарии, вам необходимо зарегистрироваться.









