| Стрельба | Итоговое время | Разница | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Poiree (FRA) | 0+0 | 24:34.0 | |
| 2 | Michael Roesh (GER) | 0+0 | +0.9 | |
| 3 | Sven Fischer (GER) | 0+0 | +0:05.5 | |
| 4 | Carl Johan Bergman (SWE) | 0+0 | +0:19.8 | |
| 5 | Halvard Hanevold (NOR) | 0+0 | +0:25,9 | |
| 6 | Zdenek Vitek (CZE) | 0+1 | +0:31.9 | |
| 7 | Christoph Sumann (AUT) | 0+1 | +0:34.1 | |
| 8 | Michael Greis (GER) | 0+1 | +0:44.0 | |
| 9 | Bjorn Ferry (SWE) | 0+1 | +0:46.4 | |
| 10 | Maric Janez (SLO) | 0+2 | +0:53.8 | |
| 11 | Ivan Tcherezov (RUS) | 1+0 | +0:40.3 | |
| 12 | Berger Lars (NOR) | 1+2 | +0:56.3 | |
| 13 | Ricco Gross (GER) | 0+0 | +0:57.9 | |
| 14 | Andriy Deryzemlya (UKR) | 0+0 | +0:59.5 | |
| 15 | Frode Andresen (NOR) | 1+2 | +1:01.1 | |
| 16 | Matthias Simmen (SUI) | 1+0 | +1:03.3 | |
| 17 | Dmitri Iarochenko (RUS) | 0+1 | +1:04.4 | |
| 18 | Chengye Zhang (CHN) | 0+1 | +1:04.8 | |
| 19 | Christian De Lorenzi (ITA) | 1+0 | +1:06.9 | |
| 20 | Ludwig Gredler (AUT) | 1+0 | +1:07.4 | |
| 21 | Vincent Defrasne (FRA) | 0+2 | +1:12.2 | |
| 22 | Simon Fourcade (FRA) | 0+0 | +1:12.5 | |
| 23 | Nikolay Kruglov (RUS) | 0+0 | +1:13.9 | |
| 24 | David Ekholm (SWE) | 0+0 | +1:15.8 | |
| 25 | Andreas Birnbacher (GER) | 1+0 | +1:18.6 | |
| 26 | Rene Laurent Vuillermoz (ITA) | 1+1 | +1:20.8 | |
| 27 | Maxim Tchoudov (RUS) | 2+1 | +1:21.5 |
Комментарии
Чтобы добавлять комментарии, вам необходимо зарегистрироваться.







